
아파트형 오피스텔
제주 중문 세움엠시티
분양안내
사업개요
HOME / 분양안내 / 사업개요

제주 중문 세움엠시티 설계개요
공사명 | 중문동 오피스텔 및 근린생활시설 신축공사 | |||
---|---|---|---|---|
대지위치 | 서귀포시 중문동 2028-1번지 외 1필지 | |||
대지면적 | 구분 | 번지 | 지목 | 면적 |
공부상 대지면적 | 2028-1 | 대 | 440.00 M2 ( 133.10 PY) | |
2028-2 | 전 | 572.00 M2 ( 173.03 PY) | ||
합계 | 1,012.00 M2 ( 306.13 PY) | |||
막다른도로확보면적 | 2028-2 | 전 | 33.00 M2 ( 9.98 PY) | |
신청 대지면적 | 2028-1 | 대 | 440.00 M2 ( 133.10 PY) | |
2028-1 | 전 | 539.00 M2 ( 163.05 PY) | ||
합계 | 979.00 M2 ( 296.15 PY) | |||
지역·지구 | 일반상업지역 / 방화지구, 중심미관지구, 최고고도지구(30M이하) | |||
구조 | 철근콘크리트조 | |||
층수 | 지하2층, 지상10층 | |||
용도 | 업무시설(오피스텔), 제1종근생시설(소매점) | |||
건축면적 | 782.9400 M2 ( 236.84 PY) | |||
바닥면적 | 7,761.5073 M2 ( 2,347.86 PY) | |||
용적율산정연면적 | 6,643.5373 M2 ( 2,009.67 PY) | |||
건폐율 | 782.9400 M2 / 979.000 M2 x 100 = 79.97 % | |||
용적율 | 6,643.5373 M2 / 979.000 M2 x 100 = 678.60 % | |||
조경면적 | 법정 | 979.00 x 15 % = 146.85 M2 | ||
계획 | 202.04 M2 ( 20.64 %) | |||
주차대수 | 법정 | 오피스텔 | 실당 1대 = 123.0 대 | |
근생 | 188.6642 / 150 = 1.2 대 | |||
소계 | 124.2 대 | |||
계획 | 125.0 대 | |||
최고높이 | 29.97 M | |||
바닥면적 | 동별 | 층별 | 용도 | 면적 |
1동 | 지하 2층 | 기계식주차장 | 480.2800 M2 ( 145.28 PY) | |
지하 1층 | 주차장 | 637.6900 M2 ( 192.90 PY) | ||
합계 | 1,117.9700 M2 ( 338.19 PY) | |||
지상 1층 | 근생, 오피스텔-6세대 | 601.7878 M2 ( 182.04 PY) | ||
지상 2층 | 오피스텔-13세대 | 671.3055 M2 ( 203.07 PY) | ||
지상 3층 | 오피스텔-13세대 | 671.3055 M2 ( 203.07 PY) | ||
지상 4층 | 오피스텔-13세대 | 671.3055 M2 ( 203.07 PY) | ||
지상 5층 | 오피스텔-13세대 | 671.3055 M2 ( 203.07 PY) | ||
지상 6층 | 오피스텔-13세대 | 671.3055 M2 ( 203.07 PY) | ||
지상 7층 | 오피스텔-13세대 | 671.3055 M2 ( 203.07 PY) | ||
지상 8층 | 오피스텔-13세대 | 671.3055 M2 ( 203.07 PY) | ||
지상 9층 | 오피스텔-13세대 | 671.3055 M2 ( 203.07 PY) | ||
지상 10층 | 오피스텔-13세대 | 671.3055 M2 ( 203.07 PY) | ||
합계 | 6,643.5373 M2 ( 2,009.67 PY) | |||
총합계 | 7,761.5073 M2 ( 2,347.86 PY) |
제주도 서귀포시 중문동 2028-1번지 외 1필지 | 연락처 064)743.5123
주식회사 세움 사업자번호 508-86-00264 대표 : 박미선
Copyright 제주 중문 세움엠시티 All right reserved.